期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3335655 | 小 双 | |||
3335654 | 22:07 | 3+4+3=10 | 小 双 | 对 |
3335653 | 22:03 | 7+3+9=19 | 大 双 | 对 |
3335652 | 22:00 | 1+8+6=15 | 大 单 | 对 |
3335651 | 21:57 | 9+3+7=19 | 小 单 | 对 |
3335650 | 21:53 | 3+2+6=11 | 小 双 | 对 |
3335649 | 21:49 | 0+0+8=08 | 小 单 | 对 |
3335648 | 21:46 | 0+4+8=12 | 大 双 | 对 |
3335647 | 21:42 | 8+3+4=15 | 小 单 | 对 |
3335646 | 21:39 | 3+7+2=12 | 大 双 | 对 |
3335645 | 21:35 | 4+4+1=09 | 小 单 | 对 |
3335644 | 21:32 | 4+8+4=16 | 小 双 | 对 |
3335643 | 21:28 | 6+2+3=11 | 小 单 | 对 |
3335642 | 21:25 | 4+6+9=19 | 小 双 | 错 |
3335641 | 21:21 | 8+7+2=17 | 小 双 | 错 |
3335640 | 21:18 | 5+0+0=05 | 小 双 | 对 |
3335639 | 21:14 | 1+6+3=10 | 大 单 | 错 |
3335638 | 21:11 | 5+0+5=10 | 大 双 | 对 |
3335637 | 21:07 | 0+1+7=08 | 大 双 | 对 |
3335636 | 21:04 | 9+3+3=15 | 小 双 | 错 |
3335635 | 21:00 | 3+9+8=20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335654 | 10 | 小 | 双 | ||
3335653 | 19 | 大 | 单 | ||
3335652 | 15 | 大 | 单 | ||
3335651 | 19 | 大 | 单 | ||
3335650 | 11 | 小 | 单 | ||
3335649 | 08 | 小 | 双 | ||
3335648 | 12 | 小 | 双 | ||
3335647 | 15 | 大 | 单 | ||
3335646 | 12 | 小 | 双 | ||
3335645 | 09 | 小 | 单 | ||
3335644 | 16 | 大 | 双 | ||
3335643 | 11 | 小 | 单 | ||
3335642 | 19 | 大 | 单 | ||
3335641 | 17 | 大 | 单 | ||
3335640 | 05 | 小 | 单 | ||
3335639 | 10 | 小 | 双 | ||
3335638 | 10 | 小 | 双 | ||
3335637 | 08 | 小 | 双 | ||
3335636 | 15 | 大 | 单 | ||
3335635 | 20 | 大 | 双 | ||
3335634 | 17 | 大 | 单 | ||
3335633 | 15 | 大 | 单 | ||
3335632 | 12 | 小 | 双 | ||
3335631 | 15 | 大 | 单 | ||
3335630 | 12 | 小 | 双 | ||
3335629 | 09 | 小 | 单 | ||
3335628 | 05 | 小 | 单 | ||
3335627 | 02 | 小 | 双 | ||
3335626 | 21 | 大 | 单 | ||
3335625 | 14 | 大 | 双 | ||
3335624 | 15 | 大 | 单 | ||
3335623 | 06 | 小 | 双 | ||
3335622 | 23 | 大 | 单 | ||
3335621 | 16 | 大 | 双 | ||
3335620 | 08 | 小 | 双 | ||
3335619 | 21 | 大 | 单 | ||
3335618 | 14 | 大 | 双 | ||
3335617 | 16 | 大 | 双 | ||
3335616 | 19 | 大 | 单 | ||
3335615 | 16 | 大 | 双 | ||
3335614 | 09 | 小 | 单 | ||
3335613 | 15 | 大 | 单 | ||
3335612 | 21 | 大 | 单 | ||
3335611 | 07 | 小 | 单 | ||
3335610 | 22 | 大 | 双 | ||
3335609 | 15 | 大 | 单 | ||
3335608 | 21 | 大 | 单 | ||
3335607 | 13 | 小 | 单 | ||
3335606 | 11 | 小 | 单 | ||
3335605 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出05 10 15 13 11 23 15 15 17 05 |