期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3335713 | 杀大单 | |||
3335712 | 01:30 | 6+9+3=18 | 杀大双 | 错 |
3335711 | 01:27 | 4+8+4=16 | 杀大双 | 错 |
3335710 | 01:23 | 6+4+4=14 | 杀小双 | 对 |
3335709 | 01:19 | 9+0+1=10 | 杀大双 | 对 |
3335708 | 01:16 | 1+9+1=11 | 杀小单 | 错 |
3335707 | 01:12 | 0+7+0=07 | 杀小单 | 错 |
3335706 | 01:09 | 5+9+5=19 | 杀小双 | 对 |
3335705 | 01:05 | 9+3+1=13 | 杀小双 | 对 |
3335704 | 01:02 | 6+8+6=20 | 杀大双 | 错 |
3335703 | 00:58 | 4+9+5=18 | 杀大双 | 错 |
3335702 | 00:55 | 7+4+0=11 | 杀小双 | 对 |
3335701 | 00:51 | 1+8+5=14 | 杀大双 | 错 |
3335700 | 00:48 | 7+1+9=17 | 杀小双 | 对 |
3335699 | 00:44 | 7+4+0=11 | 杀小双 | 对 |
3335698 | 00:41 | 6+9+9=24 | 杀大双 | 错 |
3335697 | 00:38 | 9+2+4=15 | 杀大单 | 错 |
3335696 | 00:34 | 6+3+0=09 | 杀小单 | 错 |
3335695 | 00:30 | 7+7+0=14 | 杀大双 | 错 |
3335694 | 00:27 | 3+2+8=13 | 杀小双 | 对 |
3335693 | 00:23 | 2+6+4=12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335712 | 18 | 大 | 双 | ||
3335711 | 16 | 大 | 双 | ||
3335710 | 14 | 大 | 双 | ||
3335709 | 10 | 小 | 双 | ||
3335708 | 11 | 小 | 单 | ||
3335707 | 07 | 小 | 单 | ||
3335706 | 19 | 大 | 单 | ||
3335705 | 13 | 小 | 单 | ||
3335704 | 20 | 大 | 双 | ||
3335703 | 18 | 大 | 双 | ||
3335702 | 11 | 小 | 单 | ||
3335701 | 14 | 大 | 双 | ||
3335700 | 17 | 大 | 单 | ||
3335699 | 11 | 小 | 单 | ||
3335698 | 24 | 大 | 双 | ||
3335697 | 15 | 大 | 单 | ||
3335696 | 09 | 小 | 单 | ||
3335695 | 14 | 大 | 双 | ||
3335694 | 13 | 小 | 单 | ||
3335693 | 12 | 小 | 双 | ||
3335692 | 11 | 小 | 单 | ||
3335691 | 07 | 小 | 单 | ||
3335690 | 11 | 小 | 单 | ||
3335689 | 09 | 小 | 单 | ||
3335688 | 16 | 大 | 双 | ||
3335687 | 12 | 小 | 双 | ||
3335686 | 22 | 大 | 双 | ||
3335685 | 18 | 大 | 双 | ||
3335684 | 13 | 小 | 单 | ||
3335683 | 16 | 大 | 双 | ||
3335682 | 17 | 大 | 单 | ||
3335681 | 17 | 大 | 单 | ||
3335680 | 14 | 大 | 双 | ||
3335679 | 13 | 小 | 单 | ||
3335678 | 13 | 小 | 单 | ||
3335677 | 08 | 小 | 双 | ||
3335676 | 08 | 小 | 双 | ||
3335675 | 16 | 大 | 双 | ||
3335674 | 07 | 小 | 单 | ||
3335673 | 11 | 小 | 单 | ||
3335672 | 13 | 小 | 单 | ||
3335671 | 14 | 大 | 双 | ||
3335670 | 04 | 小 | 双 | ||
3335669 | 12 | 小 | 双 | ||
3335668 | 12 | 小 | 双 | ||
3335667 | 12 | 小 | 双 | ||
3335666 | 17 | 大 | 单 | ||
3335665 | 14 | 大 | 双 | ||
3335664 | 13 | 小 | 单 | ||
3335663 | 20 | 大 | 双 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出20 22 15 25 08 16 11 11 06 13 |