期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3335686 | 大 双 | |||
3335685 | 23:55 | 6+5+7=18 | 大 单 | 对 |
3335684 | 23:52 | 1+9+3=13 | 小 单 | 对 |
3335683 | 23:48 | 9+0+7=16 | 大 单 | 对 |
3335682 | 23:45 | 8+9+0=17 | 大 双 | 对 |
3335681 | 23:41 | 7+9+1=17 | 大 单 | 对 |
3335680 | 23:38 | 2+9+3=14 | 小 双 | 对 |
3335679 | 23:35 | 9+1+3=13 | 大 双 | 错 |
3335678 | 23:31 | 4+6+3=13 | 大 双 | 错 |
3335677 | 23:27 | 1+5+2=08 | 小 单 | 对 |
3335676 | 23:24 | 2+4+2=08 | 小 单 | 对 |
3335675 | 23:20 | 3+4+9=16 | 小 单 | 错 |
3335674 | 23:17 | 1+4+2=07 | 小 双 | 对 |
3335673 | 23:13 | 7+4+0=11 | 大 双 | 错 |
3335672 | 23:10 | 7+5+1=13 | 大 单 | 对 |
3335671 | 23:06 | 0+7+7=14 | 小 单 | 错 |
3335670 | 23:03 | 1+0+3=04 | 小 双 | 对 |
3335669 | 22:59 | 0+4+8=12 | 小 双 | 对 |
3335668 | 22:56 | 9+1+2=12 | 小 双 | 对 |
3335667 | 22:52 | 8+4+0=12 | 大 单 | 错 |
3335666 | 22:49 | 3+8+6=17 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335685 | 18 | 大 | 双 | ||
3335684 | 13 | 小 | 单 | ||
3335683 | 16 | 大 | 双 | ||
3335682 | 17 | 大 | 单 | ||
3335681 | 17 | 大 | 单 | ||
3335680 | 14 | 大 | 双 | ||
3335679 | 13 | 小 | 单 | ||
3335678 | 13 | 小 | 单 | ||
3335677 | 08 | 小 | 双 | ||
3335676 | 08 | 小 | 双 | ||
3335675 | 16 | 大 | 双 | ||
3335674 | 07 | 小 | 单 | ||
3335673 | 11 | 小 | 单 | ||
3335672 | 13 | 小 | 单 | ||
3335671 | 14 | 大 | 双 | ||
3335670 | 04 | 小 | 双 | ||
3335669 | 12 | 小 | 双 | ||
3335668 | 12 | 小 | 双 | ||
3335667 | 12 | 小 | 双 | ||
3335666 | 17 | 大 | 单 | ||
3335665 | 14 | 大 | 双 | ||
3335664 | 13 | 小 | 单 | ||
3335663 | 20 | 大 | 双 | ||
3335662 | 15 | 大 | 单 | ||
3335661 | 24 | 大 | 双 | ||
3335660 | 20 | 大 | 双 | ||
3335659 | 16 | 大 | 双 | ||
3335658 | 09 | 小 | 单 | ||
3335657 | 11 | 小 | 单 | ||
3335656 | 21 | 大 | 单 | ||
3335655 | 15 | 大 | 单 | ||
3335654 | 10 | 小 | 双 | ||
3335653 | 19 | 大 | 单 | ||
3335652 | 15 | 大 | 单 | ||
3335651 | 19 | 大 | 单 | ||
3335650 | 11 | 小 | 单 | ||
3335649 | 08 | 小 | 双 | ||
3335648 | 12 | 小 | 双 | ||
3335647 | 15 | 大 | 单 | ||
3335646 | 12 | 小 | 双 | ||
3335645 | 09 | 小 | 单 | ||
3335644 | 16 | 大 | 双 | ||
3335643 | 11 | 小 | 单 | ||
3335642 | 19 | 大 | 单 | ||
3335641 | 17 | 大 | 单 | ||
3335640 | 05 | 小 | 单 | ||
3335639 | 10 | 小 | 双 | ||
3335638 | 10 | 小 | 双 | ||
3335637 | 08 | 小 | 双 | ||
3335636 | 15 | 大 | 单 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出15 25 08 16 11 11 06 13 18 23 |